- HOME
- 製品
- ブレーキ付きモーター、ギヤードモーター
- クラッチ ブレーキ モータ/ギヤーモータ
ブレーキ付きモーター、ギヤードモーター
クラッチ ブレーキ モータ/ギヤーモータ
一方向連続運転/速度制御タイプ
- 頻繁な始動/停止操作に適しています
高精度で応答性の高いクラッチとブレーキは、頻繁な始動/停止用途に最適です。 - 位置決め精度
クラッチが作動すると、モーターの過回転の問題がないので、位置決めは非常に正確です。 - シンプルなデザイン
コンパクトで省スペースのデザインを採用し、操作が簡単です。
重要:
- クラッチブレーキ付きのモータは、動作頻度により大きな慣性が発生します。 ギヤヘッド (減速機) を接続する際は、ギヤヘッドの許容トルクをご確認ください。
- 瞬時の起動と停止は大電流となり、モーターの温度が急速に上昇するため、動作頻度は 1 分間に 20 回を超えてはなりません。
クラッチ・ブレーキ付モーター仕様
40W 連続運転
品名 | 出力 (W) |
電圧 (V) |
周波数 (Hz) |
極数 (P) |
回転速度 (rpm) |
定格時間 (min.) |
起動トルク (kg.cm) |
定格トルク (kg.cm) |
電流 (A) |
コンデンサ容量 (μF) |
|
モーター | クラッチ・ブレーキ | ||||||||||
5IK40GK-A | MBC90GN-DC24V | 40 | 1Ø 100/110 | 50/60 | 4 | 1250/1600 | 連続 | 2.14/2.66 | 3.17/2.41 | 0.87/0.76 | 10/300V |
5IK40GK-C | MBC90GN-DC24V | 40 | 1Ø 200/220 | 50/60 | 4 | 1300/1650 | 連続 | 1.75/2.17 | 3.01/2.35 | 0.4/0.34 | 2.5/450V |
5IK40GK-CE | MBC90GN-DC24V | 40 | 1Ø 230/240 | 50 | 4 | 1350/1350 | 連続 | 2.3/2.58 | 2.87/2.84 | 0.32/0.32 | 2.5/450V |
5IK40GK-S | MBC90GN-DC24V | 40 | 3Ø 220 | 60 | 4 | 1400/1600 | 連続 | 10.51/7.83 | 2.83/2.4 | 0.32/0.28 | - |
5IK40GK-U | MBC90GN-DC24V | 40 | 3Ø 380 | 60 | 4 | 1350/1600 | 連続 | 9.25/ 6.68 | 2.85/2.45 | 0.16/0.15 | - |
MBC90GN - クラッチ・ブレーキ外形図 (PDF) (DWG) (STEP)
減速機5GN□KE,□ = 減速比3-180
60W 連続運転
品名 | 出力 (W) |
電圧 (V) |
周波数 (Hz) |
極数 (P) |
回転速度 (rpm) |
定格時間 (min.) |
起動トルク (kg.cm) |
定格トルク (kg.cm) |
電流 (A) |
コンデンサ容量 (μF) |
|
モーター | クラッチ・ブレーキ | ||||||||||
5IK60GS-AF | MBC90GX-DC24V | 60 | 1Ø 100/110 | 50/60 | 4 | 1200/1650 | 連続 | 2.6/2.94 | 5.0/3.5 | 1.8/1.12 | 16/300V |
5IK60GS-CF | MBC90GX-DC24V | 60 | 1Ø 200/220 | 50/60 | 4 | 1250/1600 | 連続 | 3.62/4.41 | 4.64/3.63 | 0.64/0.54 | 4/450V |
5IK60GS-CEF | MBC90GX-DC24V | 60 | 1Ø 230/240 | 50 | 4 | 1300/1350 | 連続 | 4.14/5.22 | 4.56/4.4 | 0.56/0.55 | 4/450V |
5IK60GS-SF | MBC90GX-DC24V | 60 | 3Ø 220 | 60 | 4 | 1300/1550 | 連続 | 13.72/10.70 | 4.47/3.77 | 0.41/0.39 | - |
5IK60GS-UF | MBC90GX-DC24V | 60 | 3Ø 380 | 60 | 4 | 1400/1550 | 連続 | 14.33/10.15 | 4.2/3.79 | 0.21/0.22 | - |
MBC90GX - クラッチ・ブレーキ外形図 (PDF) (DWG) (STEP)
減速機5GX□K、5GX□KB,□ = 減速比3-200
90W 連続運転
品名 | 出力 (W) |
電圧 (V) |
周波数 (Hz) |
極数 (P) |
回転速度 (rpm) |
定格時間 (min.) |
起動トルク (kg.cm) |
定格トルク (kg.cm) |
電流 (A) |
コンデンサ容量 (μF) |
|
モーター | クラッチ・ブレーキ | ||||||||||
5IK90GS-AF | MBC90GX-DC24V | 90 | 1Ø 100/110 | 50/60 | 4 | 1300/1650 | 運続 | 4.76/5.86 | 6.68/5.33 | 1.5/1.41 | 22/250V |
5IK90GS-CF | MBC90GX-DC24V | 90 | 1Ø 200/ 220 | 50/60 | 4 | 1300/1650 | 運続 | 4.3/4.21 | 6.89/5.34 | 0.76/0.72 | 5/450V |
5IK90GS-CEF | MBC90GX-DC24V | 90 | 1Ø 230/240 | 50 | 4 | 1350/1350 | 運続 | 4.93/5.08 | 6.44/6.42 | 0.66/0.68 | 5/450V |
5IK90GS-SF | MBC90GX-DC24V | 90 | 3Ø 220 | 60 | 4 | 1400/1650 | 運続 | 23.3/18.25 | 6.4/5.3 | 0.7/0.6 | - |
5IK90GS-UF | MBC90GX-DC24V | 90 | 3Ø 380 | 60 | 4 | 1400/1650 | 運続 | 23.3/18.14 | 6.27/5.23 | 0.4/0.3 | - |
MBC90GX - クラッチ・ブレーキ外形図 (PDF) (DWG) (STEP)
減速機5GX□K、5GX□KB,□ = 減速比3-200
40W スピードコントロールタイプ
品名 | 出力 (W) |
電圧 (V) |
周波数 (Hz) |
極数 (P) |
電流 (A) |
可変速度範囲 (rpm) |
起動トルク (kg.cm) |
許容トルク (kg.cm) |
コンデンサ容量 (μF) |
||
モーター | クラッチ・ブレーキ | 1200rpm | 90rpm | ||||||||
5IK40RGK-A | MBC90GN-DC24V | 40 | 100/110 | 50/60 | 4 | 0.87/0.76 | 90~1400/90~1700 | 2.14/2.66 | 3.18/4.2 | 2.2/2.8 | 10/300V |
5IK40RGK-C | MBC90GN-DC24V | 40 | 200/220 | 50/60 | 4 | 0.4/0.34 | 90~1400/90~1700 | 1.75/2.17 | 3.6/4.2 | 1.8/2.1 | 2.5/450V |
5IK40RGK-CE | MBC90GN-DC24V | 40 | 230/240 | 50 | 4 | 0.32/0.32 | 90~1400 | 2.3/2.58 | 4.4/4.6 | 2.4/2.6 | 2.5/450V |
MBC90GN - クラッチ・ブレーキ外形図 (PDF) (DWG) (STEP)
減速機5GN□KE,□ = 減速比3-180
60W スピードコントロールタイプ
品名 | 出力 (W) |
電圧 (V) |
周波数 (Hz) |
極数 (P) |
電流 (A) |
可変速度範囲 (rpm) |
起動トルク (kg.cm) |
許容トルク (kg.cm) |
コンデンサ容量 (μF) |
||
モーター | クラッチ・ブレーキ | 1200rpm | 90rpm | ||||||||
5IK60RGK-AF | MBC90GN-DC24V | 60 | 100/110 | 50/60 | 4 | 1.8/1.12 | 90~1400/90~1700 | 2.6/2.94 | 5.6/6.9 | 3.5/4.0 | 16/300V |
5IK60RGK-CF | MBC90GN-DC24V | 60 | 200/220 | 50/60 | 4 | 0.64/0.54 | 90~1400/90~1700 | 3.62/4.41 | 5.9/6.9 | 4.6/4.4 | 4/450V |
5IK60RGK-CEF | MBC90GN-DC24V | 60 | 230/240 | 50 | 4 | 0.56/0.55 | 90~1400 | 4.14/5.22 | 7.2 | 5.2 | 4/450V |
MBC90GN - クラッチ・ブレーキ外形図 (PDF) (DWG) (STEP)
減速機5GN□KE,□ = 減速比3-200
90W スピードコントロールタイプ
品名 | 出力 (W) |
電圧 (V) |
周波数 (Hz) |
極数 (P) |
電流 (A) |
可変速度範囲 (rpm) |
起動トルク (kg.cm) |
許容トルク (kg.cm) |
コンデンサ容量 (μF) |
||
モーター | クラッチ・ブレーキ | 1200rpm | 90rpm | ||||||||
5IK90RGS-AF | MBC90GX-DC24V | 90 | 100/110 | 50/60 | 4 | 1.5/1.41 | 90~1400/90~1700 | 4.76/5.86 | 8.4/10.2 | 5/6.1 | 22/300V |
5IK90RGS-CF | MBC90GX-DC24V | 90 | 200/220 | 50/60 | 4 | 0.76/0.72 | 90~1400/90~1700 | 4.3/4.21 | 8/8.7 | 4.4/4.4 | 5/450V |
5IK90RGS-CEF | MBC90GX-DC24V | 90 | 230/240 | 50 | 4 | 0.66/0.68 | 90~1400 | 4.93/5.08 | 9.8/10.2 | 5.2/5.6 | 5/450V |
MBC90GX - クラッチ・ブレーキ外形図 (PDF) (DWG) (STEP)
減速機5GX□K、5GX□KB,□ = 減速比, 3-200